GNOT CAPRICORN REGIONAL FINAL (QDP) 2024
SURNAME | GIVEN NAMES | ABF NO | HOME CLUB | MASTERPOINTS |
September 2024 | ||||
Anderson | Mavis | 640603 | 4-675 | 1.44 |
Brewer | Pam | 543756 | 4-675 | 1.97 |
Cameron | Don | 464244 | 4-675 | 0.96 |
Carleton | Rosemary | 324426 | 4-699 | 1.44 |
Chenoweth | Lee | 777706 | 4-675 | 1.44 |
Cupples | Ken | 599824 | 4-675 | 3.38 |
Doak | Margaret | 570249 | 4-675 | 1.44 |
Hilse | Bernhard | 570338 | 4-675 | 3.38 |
Le Roux | Karin | 652717 | 4-699 | 0.96 |
Lohmann | Adrian | 690155 | 4-675 | 0.96 |
Mackintosh | Cindy | 842303 | 4-699 | 1.44 |
Meham | Jenny | 640646 | 4-675 | 3.38 |
Metcalfe | Richard | 4758 | 4-699 | 1.97 |
Millar | Patsy | 456063 | 4-675 | 1.44 |
Morrissey | Michelle | 976751 | 4-699 | 1.44 |
Murray | Chi Chi | 640654 | 4-699 | 1.44 |
O'Regan | Denise | 86541 | 4-699 | 1.97 |
Randall | Jan | 91529 | 4-675 | 0.96 |
Saunders | Malcolm | 96040 | 4-699 | 1.97 |
Smith | Donna | 485713 | 4-675 | 3.38 |
Wilson | Luke | 999911 | 4-699 | 1.97 |
Total | 38.73 | |||
Number listed: 21 |