Sort by Club Name Sort by Club Number Sort by State Sort by membership size
CLUB NAME | CLUB NUMBER | HOME MEMBERS | B4C SESSIONS FOR 2025 | WEB SITE | |
1 | Armidale Bridge Club Inc R | 2-010 | 112 | 14 | Website |
2 | Holiday Bridge | 2-011 | 6 | 0 | Website |
3 | Bowral Bridge Club Inc | 2-013 | 133 | 12 | Website |
4 | Hunter Bridge Club | 2-097 | 25 | 7 | |
5 | Manly Warringah Leagues Bridge Club | 2-140 | 8 | 7 | |
6 | Bridgefolk | 2-178 | 12 | 7 | |
7 | North Sydney Leagues Bridge Club | 2-190 | 52 | 9 | Website |
8 | Wagga Wagga Bridge Club Inc | 2-267 | 120 | 12 | Website |
9 | Bayside Bridge Club | 3-311 | 357 | 28 | Website |
10 | Knox Bridge Club | 3-361 | 25 | 8 | Website |
11 | Phillip Island Bridge Club Inc R | 3-440 | 55 | 12 | |
12 | Warrnambool Bridge Club R | 3-478 | 84 | 13 | Website |
13 | Cairns Bridge Club R | 4-590 | 210 | 24 | Website |
14 | Caloundra Contract Bridge Club Inc | 4-592 | 274 | 28 | Website |
15 | Rockhampton Contract Bridge Club Inc R | 4-675 | 93 | 19 | Website |
16 | Adelaide Bridge Centre | 5-704 | 293 | 19 | Website |
17 | Albany Bridge Club Inc R | 6-754 | 101 | 16 | Website |
18 | Busselton Bridge Club | 6-755 | 116 | 11 | Website |
19 | Kojonup Bridge Club | 6-775 | 21 | 6 | |
20 | Maylands Bridge Club | 6-777 | 66 | 12 | Website |
21 | Mandurah Bridge Club Inc | 6-778 | 231 | 20 | Website |
22 | Kingborough Bridge Club | 7-818 | 29 | 7 | |
23 | Community Bridge Club Bateau Bay | 2-035 | 92 | 11 | Website |
24 | Bridge at Tivoli | 3-474 | 14 | 6 | Website |
25 | Cootamundra Bridge Club R | 1-858 | 64 | 11 | Website |
26 | Berry Bridge Club | 2-004 | 24 | 8 | Website |
27 | Sydney Bridge Centre | 2-006 | 642 | 27 | Website |
28 | Castle Hill Bridge Club | 2-032 | 53 | 9 | Website |
29 | Central Coast Leagues Limited Bridge Club | 2-036 | 149 | 16 | Website |
30 | Glenbrook Bridge Club | 2-075 | 78 | 9 | Website |
31 | Grafton Bridge Club | 2-078 | 58 | 9 | Website |
32 | Gunnedah Bridge Club R | 2-087 | 44 | 11 | |
33 | Maitland Bridge Club | 2-133 | 137 | 14 | Website |
34 | Milton Bridge Club | 2-144 | 29 | 8 | Website |
35 | Newcastle Bridge Club | 2-160 | 277 | 24 | Website |
36 | Quick Tricks Bridge Centre | 2-223 | 19 | 8 | Website |
37 | Southern Highlands Bridge Club | 2-251 | 156 | 11 | Website |
38 | Royal Sydney Golf Bridge Club | 2-253 | 113 | 11 | Website |
39 | Twin Towns Bridge Club | 2-263 | 23 | 10 | Website |
40 | Bairnsdale Bridge Club Incorporated | 3-308 | 54 | 10 | Website |
41 | Ocean Grove Bridge Club | 3-430 | 153 | 12 | Website |
42 | Upwey Bridge Club | 3-481 | 22 | 7 | |
43 | Williamstown Bridge Club Incorporated | 3-483 | 112 | 10 | Website |
44 | Coolum Bridge Club | 4-523 | 106 | 17 | Website |
45 | Sunshine Coast Contract Bridge Club Inc | 4-680 | 332 | 35 | Website |
46 | South Australian Bridge Federation Inc | 5-700 | 0 | 0 | Website |
47 | Gawler & District Bridge Club Inc R | 5-711 | 62 | 13 | Website |
48 | Bridgetown Bridge Club R | 6-761 | 21 | 9 | |
49 | Kendenup Bridge Club R | 6-771 | 22 | 9 | Website |
50 | Melton Bridge Club | 3-412 | 15 | 6 | |
51 | Elanora Country Club | 2-058 | 40 | 8 | Website |
52 | Hunter Region Bridge Association | 2-101 | 2 | 8 | Website |
53 | Bridge NSW Limited | 2-001 | 0 | 0 | Website |
54 | Blue Mountains Bridge Club Inc | 2-020 | 98 | 10 | Website |
55 | Byron Bay Bridge Club Inc | 2-023 | 61 | 8 | Website |
56 | Cowra & District Bridge Club R | 2-038 | 84 | 11 | Website |
57 | Inverell Delvyn Bridge Club R | 2-060 | 34 | 11 | |
58 | Lennox Head Bridge Club | 2-114 | 8 | 7 | Website |
59 | North Shore Bridge Club Inc | 2-120 | 967 | 65 | Website |
60 | Mosman Park Bridge Club | 2-151 | 2 | 6 | |
61 | Parkes Bridge Club Inc | 2-205 | 44 | 8 | Website |
62 | Peninsula Bridge Club - NSW | 2-210 | 406 | 27 | Website |
63 | Toronto Bridge Club Inc | 2-257 | 115 | 12 | Website |
64 | Wollstonecraft Bridge Club | 2-280 | 43 | 9 | Website |
65 | Yamba Bridge Club R | 2-295 | 45 | 11 | Website |
66 | BWOnline Bridge Club | 3-489 | 48 | 34 | Website |
67 | Birkdale Bridge Club Inc | 4-535 | 44 | 9 | |
68 | Northern Suburbs Bridge Club Inc | 4-545 | 450 | 35 | Website |
69 | Mackay Contract Bridge Club Inc R | 4-640 | 113 | 20 | Website |
70 | Tablelands Bridge Club | 4-683 | 24 | 7 | Website |
71 | Toowoomba Bridge Club Inc | 4-688 | 288 | 30 | Website |
72 | Reynella Bridge Club | 5-730 | 15 | 7 | Website |
73 | Riverland Bridge Club R | 5-733 | 35 | 10 | Website |
74 | Christies Beach Bridge Club | 5-738 | 38 | 10 | Website |
75 | Avon Valley Bridge Club | 6-763 | 18 | 6 | |
76 | Fremantle Bridge Club | 6-764 | 87 | 10 | Website |
77 | South Perth Bridge Club | 6-788 | 385 | 29 | Website |
78 | Swan Districts Bridge Club | 6-789 | 51 | 9 | Website |
79 | Village Bridge Club | 6-791 | 8 | 8 | |
80 | Alice Springs Bridge Club | 8-910 | 35 | 6 | Website |
81 | Deniliquin Bridge Club R | 3-328 | 36 | 9 | Website |
82 | Ingham Bridge Club Inc R | 4-628 | 44 | 10 | Website |
83 | Bridge Club Services | 2-233 | 0 | 6 | |
84 | Alexandra Club | 3-304 | 39 | 7 | Website |
85 | PP Bridge Club | 2-221 | 15 | 8 | Website |
86 | Lyceum Club | 3-390 | 23 | 8 | Website |
87 | Canberra Bridge Club Inc | 1-851 | 744 | 55 | Website |
88 | Ballina Bridge Club | 2-016 | 229 | 20 | Website |
89 | Central Coast Bridge Club | 2-025 | 167 | 18 | Website |
90 | Illawarra Bridge Association Incorporated R | 2-105 | 275 | 22 | Website |
91 | Narromine & Trangie Bridge Club | 2-168 | 4 | 6 | |
92 | Tumbarumba Bridge Club | 2-261 | 13 | 6 | |
93 | Victorian Bridge Centre | 3-301 | 350 | 25 | Website |
94 | Gardenvale Bridge Club | 3-320 | 74 | 15 | Website |
95 | Federation of Affiliated Bridge Clubs of Victoria | 3-350 | 0 | 0 | Website |
96 | KLTC Bridge Club | 3-376 | 340 | 20 | Website |
97 | Tricks And Trumps | 3-473 | 2 | 6 | |
98 | Torquay Bridge Club Inc | 3-476 | 96 | 10 | Website |
99 | joanbuttsbridge centre | 4-518 | 2 | 6 | Website |
100 | Darling Downs Bridge Club | 4-530 | 47 | 9 | Website |
101 | Toowong Bridge Club Inc | 4-572 | 629 | 38 | Website |
102 | Goondiwindi Contract Bridge Club R | 4-622 | 49 | 13 | Website |
103 | Malanda Bridge Club | 4-678 | 40 | 8 | Website |
104 | Warwick Bridge Club R | 4-696 | 35 | 11 | Website |
105 | Glenelg Contract Bridge Club Inc | 5-715 | 262 | 23 | Website |
106 | Northern Territory Bridge Association | 8-901 | 0 | 7 | Website |
107 | Joondalup Bridge Club | 6-783 | 244 | 24 | Website |
108 | Helane K Tours | 2-095 | 1 | 0 | Website |
109 | Maine Bridge Club | 3-401 | 43 | 10 | Website |
110 | Rye Dromana Bridge Club | 3-453 | 89 | 10 | Website |
111 | Southlakes Bridge Club | 2-063 | 34 | 8 | Website |
112 | Forbes Bridge Club | 2-066 | 26 | 8 | Website |
113 | Hawks Nest Bridge Club R | 2-092 | 108 | 13 | Website |
114 | Macarthur Collegians Bridge Club | 2-126 | 58 | 10 | Website |
115 | Mollymook Bridge Club Inc | 2-146 | 95 | 12 | Website |
116 | Nowra Bridge Club | 2-235 | 78 | 10 | Website |
117 | Social Bridge - Ryde | 2-242 | 32 | 7 | Website |
118 | Windsor Bridge Club | 2-277 | 31 | 8 | Website |
119 | Gardenvale Bridge School | 3-345 | 66 | 18 | Website |
120 | Alphington Bridge Centre | 3-372 | 22 | 0 | |
121 | Mornington Bridge Club | 3-415 | 91 | 11 | Website |
122 | The Artificial Club | 3-444 | 0 | 0 | |
123 | Royal South Yarra Lawn Tennis Bridge Club | 3-448 | 202 | 15 | |
124 | South Gippsland Bridge Club R | 3-465 | 54 | 13 | Website |
125 | Hervey Bay City Bridge Club Inc R | 4-505 | 102 | 16 | Website |
126 | Redcliffe Bridge Club Inc | 4-560 | 179 | 23 | Website |
127 | Ipswich Contract Bridge Club | 4-630 | 0 | 6 | |
128 | Moreton Bribie Bridge Club Inc | 4-650 | 74 | 12 | Website |
129 | Noosa Bridge Club Inc | 4-657 | 335 | 33 | Website |
130 | Bridge Association Of Western Australia | 6-751 | 0 | 0 | Website |
131 | Community Bridge Club | 6-759 | 1 | 7 | Website |
132 | Kalgoorlie Bridge Club R | 6-774 | 13 | 10 | |
133 | Nedlands Bridge Club Inc | 6-785 | 204 | 17 | Website |
134 | West Coast Bridge Club | 6-794 | 187 | 20 | Website |
135 | Tasmanian Bridge Association | 7-801 | 421 | 35 | Website |
136 | Fassifern Bridge Club | 4-610 | 36 | 8 | Website |
137 | Alexandrina Contract Bridge Club R | 5-709 | 40 | 10 | |
138 | West Wyalong Services & Citizens Club Bridge Club | 2-272 | 25 | 6 | |
139 | Willetton Bridge Club | 6-797 | 51 | 10 | Website |
140 | 21st Century Bridge Club | 5-723 | 2 | 6 | Website |
141 | Funbridge Australia | 2-071 | 1 | 6 | Website |
142 | Australian Club Bridge Group | 3-307 | 7 | 6 | Website |
143 | Gungahlin Bridge Club | 1-861 | 39 | 6 | Website |
144 | Bridge Federation Of The ACT | 1-801 | 0 | 0 | Website |
145 | Bungendore Bridge Club | 2-017 | 35 | 7 | Website |
146 | Condobolin Bridge Club | 2-037 | 12 | 6 | |
147 | Easts Bridge Club | 2-065 | 184 | 12 | Website |
148 | Carlingford Bridge Club | 2-077 | 122 | 13 | Website |
149 | Hawkesbury Bridge Club | 2-093 | 16 | 8 | Website |
150 | Long Reef Bridge Club | 2-125 | 29 | 8 | |
151 | MV Bridge Club | 2-145 | 53 | 9 | Website |
152 | Nambucca Valley Bridge Club Inc R | 2-170 | 74 | 13 | Website |
153 | Randwick Bridge Club | 2-230 | 48 | 9 | Website |
154 | The Sapphire Coast Bridge Club Inc | 2-234 | 64 | 10 | Website |
155 | Moruya Bridge Club | 2-241 | 53 | 8 | Website |
156 | Tamworth Bridge Club R | 2-255 | 62 | 12 | Website |
157 | Tumut Bridge Club | 2-262 | 19 | 7 | |
158 | Warialda Bridge Club | 2-275 | 16 | 6 | |
159 | Ballarat Bridge Club R | 3-309 | 91 | 12 | Website |
160 | Donald Bridge Club R | 3-330 | 2 | 9 | |
161 | Eastern Region Bridge Association | 3-344 | 0 | 0 | Website |
162 | Sunbury Bridge Club | 3-470 | 29 | 8 | |
163 | Theodor Herzl Social Club Bridge Section | 3-475 | 35 | 12 | Website |
164 | Mudgeeraba Bridge Club | 4-652 | 20 | 7 | Website |
165 | City of Melville Bridge Club Inc | 6-758 | 257 | 21 | Website |
166 | Rockingham Bridge Club Inc | 6-784 | 89 | 13 | Website |
167 | West Australian Bridge Club | 6-795 | 821 | 44 | Website |
168 | U3A Knox Bridge Club | 3-365 | 64 | 9 | |
169 | Boonah & Districts Bridge Club Inc | 4-581 | 6 | 6 | |
170 | Bridge@Blake | 3-322 | 19 | 9 | |
171 | Bullcreek Bridge Club (Inc) | 6-779 | 15 | 7 | |
172 | Bridge Victoria | 3-300 | 0 | 0 | Website |
173 | Capital Bridge Club | 1-855 | 44 | 9 | Website |
174 | Bega Valley Bridge Club | 2-009 | 52 | 9 | Website |
175 | Bathurst & District Bridge Club Inc R | 2-015 | 112 | 16 | Website |
176 | Camden Haven LUSC Bridge Club | 2-024 | 45 | 10 | Website |
177 | Charlestown Bridge Club | 2-026 | 15 | 7 | Website |
178 | Double Bay Bridge Centre | 2-061 | 26 | 6 | |
179 | Ingleburn Rsl Bridge Club | 2-100 | 32 | 8 | Website |
180 | Dubbo Bridge Club | 2-130 | 101 | 11 | Website |
181 | Quirindi District Card Club | 2-224 | 16 | 6 | |
182 | Lake Macquarie Bridge Club Inc | 2-243 | 17 | 7 | Website |
183 | Tenterfield Bridge Club | 2-252 | 19 | 6 | |
184 | Moonee Valley Bridge Club | 3-348 | 359 | 20 | Website |
185 | Northern Bridge Club | 3-425 | 268 | 19 | Website |
186 | Wangaratta Bridge Club Inc R | 3-433 | 47 | 11 | Website |
187 | Wodonga Bridge Club | 3-486 | 22 | 8 | Website |
188 | Cleveland Bay Bridge Club | 4-522 | 39 | 9 | Website |
189 | Brisbane Bridge Centre | 4-528 | 155 | 19 | Website |
190 | Stanthorpe Bridge Club R | 4-679 | 19 | 10 | Website |
191 | Mt Gambier Bridge Club Inc R | 5-713 | 13 | 10 | |
192 | Armadale Bridge Club | 6-753 | 22 | 7 | |
193 | Kalamunda District Bridge Club | 6-772 | 139 | 15 | Website |
194 | Northern Districts Bridge Club Inc | 6-793 | 65 | 10 | Website |
195 | Tamar Bridge Club | 7-844 | 108 | 13 | Website |
196 | Hobart City Bridge Club Inc | 7-865 | 4 | 7 | Website |
197 | Denmark Bridge Cub Inc R | 6-769 | 44 | 11 | Website |
198 | Bayview Bridge Club | 2-044 | 61 | 9 | Website |
199 | Bridge Around Adelaide | 5-718 | 32 | 8 | Website |
200 | Jelly Shed Bridge | 2-103 | 0 | 6 | Website |
201 | Highlanders Bridge Club | 2-102 | 12 | 6 | |
202 | Sandhurst Bridge Academy | 3-458 | 2 | 6 | |
203 | Commercial Club Albury Bridge Club | 2-005 | 112 | 11 | Website |
204 | NSBC@Lindfield | 2-074 | 420 | 40 | Website |
205 | Harbourview Bridge Club | 2-091 | 229 | 13 | Website |
206 | Oxley Bridge Club R | 2-195 | 28 | 10 | |
207 | Parramatta Bridge Club | 2-200 | 125 | 14 | Website |
208 | Scone Bridge Club | 2-236 | 8 | 7 | Website |
209 | ARV Bridge Club Inc | 2-264 | 56 | 10 | Website |
210 | Kattery Bridge Club | 3-375 | 83 | 11 | Website |
211 | RACV Bridge Club | 3-442 | 141 | 10 | Website |
212 | Whittlesea Bridge Club Inc | 3-482 | 41 | 8 | Website |
213 | Queensland Bridge Association | 4-501 | 0 | 0 | Website |
214 | Arana Contract Bridge Club Inc | 4-503 | 216 | 21 | Website |
215 | Sunnybank Bridge Club | 4-566 | 171 | 20 | Website |
216 | Bowen Bridge Club R | 4-584 | 45 | 11 | |
217 | Gold Coast Bridge Club | 4-620 | 357 | 30 | Website |
218 | Gympie Contract Bridge Club Inc R | 4-625 | 67 | 14 | Website |
219 | Surfers Paradise Bridge Club Incorporated | 4-682 | 361 | 32 | Website |
220 | Tully Duplicate Bridge Club Inc R | 4-693 | 23 | 10 | |
221 | Bridge In The City | 5-710 | 80 | 15 | Website |
222 | Dianella Contract Bridge Club | 6-760 | 21 | 7 | |
223 | Esperance Bridge Club R | 6-762 | 25 | 10 | |
224 | Burnie Bridge Club R | 7-804 | 22 | 11 | Website |
225 | Bridge Fanatics | 3-318 | 16 | 6 | |
226 | Bayswater Bridge Club Inc | 6-765 | 73 | 11 | Website |
227 | Grand Prix Bridge Club | 3-368 | 2 | 6 | |
228 | Tomaree Bridge Club Inc | 2-254 | 136 | 14 | Website |
229 | Real Deal Bridge Club | 3-446 | 8 | 6 | Website |
230 | Tea Tree Gully Bridge Club Incorporated | 5-743 | 60 | 9 | Website |
231 | Monaro Bridge Club R | 1-863 | 61 | 11 | |
232 | Brunswick Valley Bridge Club | 2-021 | 24 | 7 | Website |
233 | Cheltenham Bridge Club | 2-041 | 21 | 7 | |
234 | Griffith Ex-Servicemens Club Bridge Club R | 2-085 | 52 | 12 | |
235 | Kiama & District Bridge Club Inc | 2-086 | 203 | 17 | Website |
236 | Leeton Soldiers Bridge Club | 2-116 | 32 | 7 | |
237 | Lismore Bridge Club | 2-123 | 27 | 7 | Website |
238 | Mudgee Bridge Club R | 2-153 | 119 | 11 | Website |
239 | Pennant Hills Bridge Club | 2-213 | 22 | 8 | Website |
240 | Georges River Bridge Club | 2-237 | 113 | 15 | Website |
241 | St George Bridge Club | 2-238 | 51 | 8 | |
242 | Springwood Contract Bridge Club | 2-240 | 49 | 10 | Website |
243 | Taree Bridge Club Inc R | 2-256 | 53 | 11 | Website |
244 | Trumps Bridge Centre | 2-259 | 557 | 26 | Website |
245 | Macedon Ranges Bridge Club | 3-405 | 55 | 8 | Website |
246 | Melbourne Bridge Club | 3-408 | 83 | 10 | Website |
247 | Sale Bridge Club R | 3-455 | 67 | 15 | Website |
248 | Shepparton Bridge Club R | 3-460 | 34 | 11 | Website |
249 | Helensvale Bridge Club Inc. | 4-540 | 54 | 8 | Website |
250 | Queensland Contract Bridge Club | 4-555 | 425 | 37 | Website |
251 | Lockyer Bridge Club R | 4-637 | 29 | 9 | Website |
252 | Tamborine Mountain Bridge Club | 4-685 | 69 | 9 | Website |
253 | Stepbridge | 5-742 | 275 | 176 | Website |
254 | Geraldton Bridge Club Incorporated R | 6-766 | 56 | 13 | Website |
255 | Undercroft Bridge Club Inc | 6-792 | 382 | 34 | Website |
256 | Eventz in Paradise Bridge Club | 2-299 | 0 | 0 | Website |
257 | BB Bridge Club | 3-305 | 0 | 6 | |
258 | The Quiet Club | 3-441 | 3 | 8 | Website |
259 | Mildura Bridge Club | 3-409 | 45 | 7 | Website |
260 | Coffs Harbour Bridge Club Inc R | 2-028 | 172 | 19 | Website |
261 | Finesse Bridge Club | 2-067 | 52 | 11 | Website |
262 | Hunters Hill Bridge Club Inc | 2-098 | 246 | 14 | Website |
263 | Hurstville Bridge Club | 2-099 | 13 | 7 | |
264 | Seaforth Bridge Club | 2-136 | 29 | 9 | Website |
265 | Wests City Bridge Club Newcastle | 2-142 | 22 | 8 | Website |
266 | Port Macquarie Bridge Club | 2-225 | 25 | 9 | Website |
267 | Port Macquarie Oxley Bridge Club | 2-226 | 24 | 8 | |
268 | Port Macquarie Hastings Bridge Association | 2-227 | 142 | 14 | Website |
269 | Bridge Away | 2-228 | 14 | 8 | Website |
270 | Turramurra Bridge Club | 2-266 | 287 | 30 | Website |
271 | Urunga Bridge Club | 2-269 | 25 | 7 | Website |
272 | Bendigo Bridge Club Inc R | 3-315 | 111 | 16 | Website |
273 | Berwick Bridge Club Inc | 3-317 | 92 | 9 | Website |
274 | Frankston Bridge Club | 3-356 | 60 | 10 | Website |
275 | Traralgon Bridge Club R | 3-477 | 45 | 13 | Website |
276 | Broadwater Bridge Club Inc | 4-508 | 76 | 12 | Website |
277 | Redland Bridge Club Inc | 4-510 | 191 | 24 | Website |
278 | Caboolture Bridge Club | 4-515 | 58 | 9 | Website |
279 | Dalby Bridge Club Inc R | 4-598 | 34 | 10 | Website |
280 | Proserpine Whitsunday Contract Bridge Club R | 4-666 | 2 | 9 | |
281 | Blue Lake Bridge Club R | 5-705 | 18 | 10 | Website |
282 | Bunbury Bridge Club Inc R | 6-757 | 127 | 16 | Website |
283 | Devonport Bridge Club R | 7-809 | 89 | 13 | Website |
284 | Eastern Shore Bridge Club | 7-814 | 31 | 8 | Website |
285 | Belmont Bridge Club | 2-046 | 61 | 10 | Website |
286 | Ipswich City Contract Bridge Club | 4-631 | 35 | 8 | Website |
287 | Langford Senior Citizens and Retired Persons Club | 6-782 | 10 | 8 | |
288 | Bright Bridge Club | 3-321 | 8 | 6 | Website |
289 | South Canberra Bridge Club | 1-893 | 74 | 8 | Website |
290 | Batemans Bay Bridge Club | 2-019 | 111 | 9 | Website |
291 | Brisbane Water Bridge Club Inc | 2-022 | 129 | 14 | Website |
292 | Cromer Bridge Club | 2-040 | 33 | 8 | |
293 | Goulburn Bridge Club R | 2-080 | 44 | 11 | Website |
294 | Great Lakes Bridge Club R | 2-081 | 159 | 20 | Website |
295 | Orange Bridge Club Inc R | 2-152 | 151 | 20 | Website |
296 | Muswellbrook Bridge Club | 2-155 | 17 | 6 | Website |
297 | Tilligerry Bridge Club | 2-258 | 38 | 7 | Website |
298 | Tweed Bridge Club | 2-260 | 162 | 18 | Website |
299 | Thornleigh Bridge Club | 2-285 | 53 | 9 | |
300 | Echuca Bridge Club R | 3-340 | 34 | 11 | Website |
301 | MCC Bridge Club | 3-406 | 76 | 9 | Website |
302 | OZ Bridge Club | 3-463 | 62 | 14 | Website |
303 | Yarra Valley Bridge Club | 3-496 | 51 | 8 | |
304 | Yarrawonga Bridge Club R | 3-497 | 29 | 10 | |
305 | Kenmore Bridge Club | 4-632 | 298 | 23 | Website |
306 | Maryborough Contract Bridge Club R | 4-645 | 51 | 13 | Website |
307 | Townsville Bridge Club | 4-690 | 141 | 17 | Website |
308 | Gosnells District Bridge Club | 6-767 | 7 | 7 | |
309 | Arafura Bridge Club Inc | 8-915 | 35 | 8 | Website |
310 | Darwin Bridge Club | 8-930 | 68 | 7 | Website |
311 | Airlie Beach Bridge Club | 4-578 | 15 | 6 | |
312 | Nagambie Bridge Club R | 3-471 | 13 | 10 | Website |
313 | Bridge at Beaumont | 5-720 | 279 | 19 | Website |
314 | Nambucca River Bridge Club Inc | 2-173 | 5 | 6 | Website |
315 | Perth CBD Bridge Club | 6-786 | 11 | 6 | |
316 | Cessnock Bridge Club | 2-029 | 51 | 9 | Website |
317 | Coonabarabran Bridge Club R | 2-030 | 17 | 10 | |
318 | Forestville RSL Bridge Club | 2-069 | 65 | 14 | Website |
319 | Glen Bridge Club | 2-070 | 32 | 7 | |
320 | Harbord Diggers Bridge Club | 2-094 | 30 | 9 | |
321 | Manly Golf Club Bridge Group | 2-138 | 78 | 7 | Website |
322 | Strathfield Bridge Club Inc | 2-250 | 47 | 8 | Website |
323 | Wellington Bridge Club R | 2-268 | 24 | 10 | |
324 | Benalla Bridge Club R | 3-313 | 63 | 11 | Website |
325 | Geelong Bridge Club | 3-360 | 222 | 16 | Website |
326 | Patterson Lakes Bridge Club | 3-434 | 36 | 8 | Website |
327 | Paynesville Bridge Club | 3-435 | 21 | 7 | Website |
328 | Peninsula Bridge Club - Vic | 3-437 | 34 | 7 | Website |
329 | Waverley Bridge Club Inc | 3-480 | 486 | 37 | Website |
330 | Bundaberg Bridge Club Inc R | 4-587 | 85 | 15 | Website |
331 | Roma Contract Bridge Club | 4-670 | 32 | 7 | Website |
332 | Sanctuary Cove Bridge Club | 4-677 | 55 | 8 | Website |
333 | SA Bridge Assoc. | 5-701 | 1,052 | 65 | Website |
334 | Broken Hill Bridge Club R | 5-707 | 21 | 10 | Website |
335 | Bridge In The Barossa R | 5-708 | 52 | 12 | Website |
336 | Canning District Bridge Club | 6-756 | 9 | 7 | Website |
337 | Maccabi Contract Bridge Club | 6-776 | 39 | 8 | |
338 | Launceston Bridge Club Inc | 7-824 | 136 | 17 | Website |
339 | Yeppoon Bridge Club R | 4-699 | 47 | 12 | Website |
340 | Beaumaris Bridge Association Inc | 3-312 | 15 | 7 | Website |
341 | Riverview Bridge Club | 2-245 | 43 | 8 | |
342 | The Killara Golf Club Limited Bridge Club | 2-109 | 21 | 6 | Website |
343 | Wynnum Manly Bridge Club | 4-579 | 85 | 6 | |
344 | Glen Forrest Bridge Club | 6-773 | 15 | 7 | Website |
345 | RMYC Newport Bridge Club | 2-182 | 28 | 7 | Website |
346 | Euroa Bridge Club | 3-342 | 24 | 6 | |
347 | Playbridge Bridge Club Inc | 2-215 | 0 | 6 | |
TOTAL FOR | 32,610 | ||||
TOTAL MEMBERSHIP | 32,610 | ||||
Number listed: 347 R Denotes club is entitled to 3 additional sessions due to distance to nearest affiliated club. |